Utakmice 30.kola | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.04.2022 | 16:00 | Radnički (SM) | Zlatibor | 1 | 0 |
10.04.2022 | 16:00 | OFK Bačka | Timok 1919 | 0 | 1 |
10.04.2022 | 14:00 | RFK Grafičar | IMT | 1 | 3 |
10.04.2022 | 16:00 | Mačva | Mladost GAT | 0 | 0 |
10.04.2022 | 16:00 | OFK Žarkovo | Budućnost | 1 | 1 |
09.04.2022 | 16:00 | Inđija | Železničar | 1 | 3 |
10.04.2022 | 18:00 | Javor Matis | Kabel | 4 | 0 |
10.04.2022 | 16:00 | Rad | Loznica | 1 | 0 |
Tabela | ||||||||||
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Bod | |
1 | Inđija | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 29 | +19 | 58 | |
2 | Mladost GAT | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 17 | +18 | 57 | |
3 | Javor Matis | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | |
4 | Železničar | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | |
5 | IMT | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 30 | +19 | 49 | |
6 | Radnički (SM) | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | 46 | |
7 | OFK Žarkovo | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 32 | +3 | 42 | |
8 | Loznica | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 26 | +3 | 41 | |
9 | Mačva | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 37 | -11 | 39 | |
10 | Budućnost | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | -11 | 35 | |
11 | RFK Grafičar | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 42 | +2 | 35 | |
12 | Rad | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 35 | |
13 | Zlatibor | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | |
14 | Timok 1919 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | -6 | 33 | |
15 | OFK Bačka | 30 | 6 | 15 | 9 | 22 | 30 | -8 | 33 | |
16 | Kabel | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 71 | -59 | 9 |
Utakmice 31.kola |
---|